Terpsithea Prodaja Kuca 4 Sobe 4 Dnevni boravak 1 Kuhinja 3 Kupatilo 2 Toalet Kvadratura: 222.00 m2, 4 Nivoi, Renovirano, Lift, Parking, Magacin, Basta, Kamin, Bazen, Aluminijumska stolarija, Svetao, Solarni bojler, Sifra. 7393, 830.000 €
| Ниво | кв.м. | Сунце. | Сал. | Куз. | Забрана. | Тоалет | Товар. | Камин | Potkrovlje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podrum | 71.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| Prizemlje | 61.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ✓ | ✗ |
| 1 | 75.00 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 2 | 15.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| Укупно | 222 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | - |
A+
A
Β+
B
Γ
Δ
Ε
Ζ
Η