ID Immobilien: 7393 - Terpsithea, renovierte Einfamilienhaus Nicht festgelegt 4 Etagen ZU VERKAUFEN Wohnfläche von ca. 222.00 m2, im Erdgeschoss. Besteht aus 4 Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche, 3 Bäder , 2 WC. Wurde im Jahr 2007 gebaut verfügt über Heizung: Wärmepumpe, Fenster und Türen: Aluminium, Tür: Sicherheitstür, Aufzug, Parkplatz, Lagerung qm, Garten, Kamin, Swimmingpool, Alarmanlage, Doppelverglasung, Solaranlage, Dachgarten, Spielzimmer, Überwachungskameras - Kaufpreis: 830.000 €
| Niveau | qm | Zimmer | Wohnz. | Kü. | Bad | WC | Balk | Kamin | Dachboden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kellergeschoss | 71.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| Erdgeschoss | 61.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ✓ | ✗ |
| 1. | 75.00 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 2. | 15.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| Total | 222 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | - |
A+
A
Β+
B
Γ
Δ
Ε
Ζ
Η